БД-01 блок детектирования гамма-излучения
В избранное К сравнению
Тип прибора: | Блок детектирования |
Назначение: | Поиск (обнаружение и локализация) источников фотонного излучения, Измерение МЭД фотонного излучения в коллимированном излучении по 137Cs |
Измеряемые параметры: | Мощность амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма-излучения |
Тип детектора гамма-излучения: | Сцинтилляционный детектор |
Диапазон энергий регистрируемого непрерывного рентгеновского и гамма излучения:: | 0.06 МэВ ... 1.5 МэВ |
Диапaзон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения: | 0.05 мкЗв/ч ... 40 мкЗв/ч |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения: | ±(20 + 1/H)% |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения: | 0.05 мкЗв/ч ... 40 мкЗв/ч |
Все характеристики
Характеристики
Общие характеристики | |
Тип прибора | Блок детектирования |
Назначение | Поиск (обнаружение и локализация) источников фотонного излучения, Измерение МЭД фотонного излучения в коллимированном излучении по 137Cs |
Измеряемые параметры | Мощность амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма-излучения |
Характеристики гамма-канала | |
Тип детектора гамма-излучения | Сцинтилляционный детектор |
Диапазон энергий регистрируемого непрерывного рентгеновского и гамма излучения: | 0.06 МэВ ... 1.5 МэВ |
Диапaзон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения | 0.05 мкЗв/ч ... 40 мкЗв/ч |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения | ±(20 + 1/H)% |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения | 0.05 мкЗв/ч ... 40 мкЗв/ч |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения | ±(20 + 1/H)% |
Эксплуатационные характеристики | |
Рабочий диапазон температур | -30 — 50 °C |
Степень защиты оболочки | IP67 |
Питание | Аккумуляторная батарея |
Габаритные размеры | Ø 45 x 188 мм |
Масса | 300 г |
Характеристики надежности | |
Время непрерывной работы, не менее | 100 ч (при отключенных звуковом и вибрационном сигнализаторах); 25 ч (при постоянно включенном звуковом сигнализаторе); 10 ч (при постоянно включенном вибрационном сигнализаторе) |