БДПС-02 блок детектирования альфа, бета и гамма излучения
В избранное К сравнению
БДПС-02 блок детектирования альфа, бета и гамма излучения для дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М обеспечивает точное и надежное обнаружение радиации в различных средах.
подробнее
Тип прибора: | Электронный, Блок детектирования |
Назначение: | Измерение непрерывного рентгеновского и гамма-излучения, Поиск, обнаружение и локализация источников гамма-излучения |
Измеряемые параметры: | Амбиентный эквивалент дозы H*(10) фотонного излучения, Мощность амбиентного эквивалента дозы H*(10) фотонного излучения |
Интерфейс: | USB, RS232 |
Способ ношения при использовании: | в любой руке, на удлинительной штанге |
Тип детектора бета-излучения: | Газоразрядный счетчик |
Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения: | 0.155 МэВ ... 3.5 МэВ |
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц: | 6 – 10< sup>6 sup> мин< sup>–1 sup>*см< sup>-2* sup> |
Все характеристики
Описание
Назначение и возможности блока детектирования альфа, бета и гамма излучения БДПС-02
Тип регистрируемого излучения | - Измерение альфа-излучения - Измерение бета-излучения - Измерение непрерывного гамма и рентгеновского излучения |
Тип детектора | Счетчик Гейгера-Мюллера |
Альфа-канал блока детектирования альфа, бета и гамма излучения БДПС-02
Диапазон энергий регистрируемых ?-частиц | 4 МэВ ... 7 МэВ |
Чувствительность к ?-излучению | 0.045 (имп*с-1)/(част*мин-1*см-2) |
Диапазон измерения плотности потока ?-частиц | 2.4 см-2*мин–1 ... 1 Мсм-2*мин–1 2.4 см-2*мин–1 ... 30 см-2*мин–1 30 см-2*мин–1 ... 1000000 см-2*мин–1 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока ?-частиц | ±20 % для диапазона 2.4 ... 30 см-2*мин-1 ±30 % для диапазона 30 ... 106 см-2*мин-1 |
Диапазон измерения флюенса ?-частиц | 1 см-2 ... 3000000 см-2 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения флюенса ?-частиц | ±20 % |
Бета-канал блока детектирования альфа, бета и гамма излучения БДПС-02
Диапазон энергий регистрируемых ?-частиц | 155 кэВ ... 3.54 МэВ |
Чувствительность к ?-излучению | 0.12 (имп*с-1)/(част*мин-1*см-2) |
Диапазон измерения плотности потока ?-частиц | 6 см-2*мин–1 ... 1000000 Мсм-2*мин–1 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока ?-частиц | ±20 % |
Диапазон измерения флюенса ?-частиц | 1 см-2 ... 3000000 см-2 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения флюенса ?-частиц | ±20 % |
Гамма/рентгеновский канал блока детектирования альфа, бета и гамма излучения БДПС-02
Диапазон энергий регистрируемого непрерывного рентгеновского/гамма-излучения | 20 кэВ ... 3 МэВ |
Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 662 кэВ 137Cs в диапазоне регистрируемых энергий | ±30 % |
Чувствительность к гамма/рентгеновскому излучению по 137Cs | 6.6 имп*с-1/мкЗв*ч-1 |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) непрерывного рентгеновского/гамма-излучения | 0.1 мкЗв/ч ... 0.03 Зв/ч |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского/гамма-излучения: | ±20 % |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы непрерывного H*(10) рентгеновского/гамма-излучения | 0.1 мкЗв ... 1 Зв |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения амбиентного эквивалента дозы H*(10) непрерывного рентгеновского/гамма-излучения | ±20 % |
Время отклика (срабатывания) при изменении мощности дозы | 3 с |
Эксплуатационные характеристики блока детектирования альфа, бета и гамма излучения БДПС-02
Масса | 0.33 кг |
Габариты | 138х86х60 мм |
Рабочая температура | -40 °C ... 50 °C |
Характеристики
Общие характеристики | |
Тип прибора | Электронный, Блок детектирования |
Назначение | Измерение непрерывного рентгеновского и гамма-излучения, Поиск, обнаружение и локализация источников гамма-излучения |
Измеряемые параметры | Амбиентный эквивалент дозы H*(10) фотонного излучения, Мощность амбиентного эквивалента дозы H*(10) фотонного излучения |
Интерфейс | USB, RS232 |
Способ ношения при использовании | в любой руке, на удлинительной штанге |
Характеристики бета-канала | |
Тип детектора бета-излучения | Газоразрядный счетчик |
Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения | 0.155 МэВ ... 3.5 МэВ |
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц | 6 – 10< sup>6 sup> мин< sup>–1 sup>*см< sup>-2* sup> |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока φ бета-частиц | ±20% |
Диапазон измерения флюенса бета-частиц | 1 – 3*10< sup>6 sup> см< sup>-2 sup> |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения флюенса Φ бета-частиц | ±20% |
Эксплуатационные характеристики | |
Рабочий диапазон температур | -40 — 50 °C |
Степень защиты оболочки | IP64 |
Характеристики надежности | |
Средний срок службы, не менее | 15 года |
Характеристики гамма-канала | |
Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц | 2.4 ... 10 6 мин–1*см-2* |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения | ±20% |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения | ±20% |
Диапaзон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения | 0.1 мкЗв/ч ... 30 мЗв/ч |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения | 0.1 мкЗв ... 1 Зв |
Диапазон энергий регистрируемого непрерывного рентгеновского и гамма излучения: | 0.02 МэВ ... 3 МэВ |
Тип сигнализации | Световая, Звуковая |
Количество порогов сигнализации по дозе/мощности дозы | 1/1 во всем диапазоне |
Тип детектора гамма-излучения | Газоразрядный счетчик |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока альфа-частиц | ±20% / ±30% в зависимости от диапазона |
Характеристики альфа-канала | |
Диапазон энергий регистрируемого альфа-излучения | 4 ... 7 МэВ |
Характеристики нейтронного канала | |
Диапазон измерения флюенса альфа-частиц | 1 – 3*10< sup>6 sup> см< sup>-2 sup> |
Тип детектора альфа-излучения | Газоразрядный счетчик |