PM1211-02 Руководство по эксплуатации
PM1211-02 Руководство по эксплуатацииДКГ-РМ1211-02 Описание типа средства измерения
ДКГ-РМ1211-02 Описание типа средства измеренияДКГ-РМ1211-02 дозиметр
Статус производства: | Снят с производства |
Лучшие замены: | |
Тип прибора: | Электронный, Прямопоказывающий, Персональный |
Назначение: | Измерение непрерывного рентгеновского и гамма-излучения, Поиск, обнаружение и локализация источников гамма-излучения, Индикации числа и месяца и года на цифровом ЖКИ, Индикации времени в часах минутах и секундах, Индикации температуры окружающей среды, Cвязи (обмена информацией) с персональным компьютером ПК |
Тип сигнализации: | Световая, Звуковая |
Режимы работы: | режим измерения ЭД, режим индикации времени набора ЭД, режим измерения МЭД, режим установок параметров, режим индикации текущего времени, будильника и даты, режим индикации температуры окружающего воздуха и версии встроенного ПО, режим звуковой и световой сигнализаций о превышении установленных порогов по ЭД и/или МЭД, режим запуска начала измерения МЭД (сброс статистики), режим записи измеренных значений МЭД в память прибора, режим работы GPS приёмника, режим связи с ПК по USB интерфейсу, режим связи со смартфонами по радиоканалу типа Bluetooth, режим поиска |
GPS привязка измерений к географическим координатам местности: | Да |
Интерфейс: | USB, Bluetooth |
Описание
Особенности дозиметра гамма-излучения ДКГ-РМ1211
- Поисковый режим
- Встроенный будильник
Отличия модификаций дозиметров серии ДКГ-РМ1211 друг от друга заключаются в следующем:
- ДКГ-РМ11211 имеет только USB-интерфейс для передачи данных в ПК и заменяемый элемент питания типа CR2450/BR2450A;
- ДКГ-РМ11211-01 в дополнение к USB-интерфейсу имеет радиоканал Bluetooth для обмена данными с устройством на базе ОС Android или IOS и заменяемый элемент питания типа CR2450/BR2450A ;
- ДКГ-РМ11211-02 в дополнение к USB-интерфейсу имеет приемник GPS для привязки к местности и встроенный аккумулятор типа LIR2450;
- ДКГ-РМ11211-03 в дополнение к USB-интерфейсу имеет радиоканал Bluetooth для обмена данными с устройством на базе ОС Android или IOS, приемник GPS для привязки к местности и встроенный аккумулятор типа LIR2450;
Дозиметр ДКГ-РМ1211 осуществляет:
Измерение МЭД, ЭД фотонного излучения осуществляется с помощью встроенного энергокомпенсированного детектора на основе счетчика Гейгера-Мюллера, преобразующего кванты фотонного излучения в электрические импульсы.
Алгоритм работы прибора обеспечивает непрерывность процесса измерений,
статистическую обработку результатов измерений, быструю адаптацию к изменению интенсивности излучения (установление времени измерений в обратной зависимости от интенсивности излучений) и оперативное представление полученной информации на ЖКИ.
Выбор режимов работы прибора осуществляется с помощью двухкнопочной клавиатуры. Результаты измерений и режимы работы прибора индицируются на ЖКИ.
Прибор обеспечивает следующие режимы работы:
- режим измерения МЭД;
- режим измерения ЭД и индикации времени набора ЭД;
- режим установок;
- режим индикации текущего времени, будильника и даты;
- режим индикации температуры окружающего воздуха и версии встроенного программного обеспечения;
- режим звуковой и световой сигнализаций о превышении установленных порогов по ЭД и/или МЭД;
- режим поиска;
- режим запуска начала измерения МЭД (сброс статистики);
- режим записи измеренных значений МЭД в память прибора;
- режим связи с ПК по USB интерфейсу;
В любом режиме работы прибор осуществляет непрерывный контроль напряжения элемента питания.
По требованию потребителя, по отдельному заказу, допускается отключение/включение с помощью внешнего программного обеспечения по USB интерфейсу отдельных режимов работы в соответствии с формой карты заказа режимов работы, которая приведена в паспорте на прибор.
Прибор обеспечивает запись в энергонезависимую память и хранение в энергонезависимой памяти при извлечении элемента питания следующих параметров:
- номера прибора;
- истории изменения значения МЭД и ЭД через установленные промежутки времени;
- даты, времени превышения и значения превышения пороговых уровней по МЭД и ЭД;
- текущих времени и даты;
- времени срабатывания будильника;
- значения последовательных интервалов времени,
через которые в энергонезависимой памяти прибора запоминается текущее значение МЭД и ЭД;
- значения МЭД и ЭД после превышения пороговых уровней;
- значения установленных пороговых уровней МЭД и ЭД.
Характеристики
Статус производства | Снят с производства |
Лучшие замены | |
Общие характеристики | |
Тип прибора | Электронный, Прямопоказывающий, Персональный |
Назначение | Измерение непрерывного рентгеновского и гамма-излучения, Поиск, обнаружение и локализация источников гамма-излучения, Индикации числа и месяца и года на цифровом ЖКИ, Индикации времени в часах минутах и секундах, Индикации температуры окружающей среды, Cвязи (обмена информацией) с персональным компьютером ПК |
Тип сигнализации | Световая, Звуковая |
Режимы работы | режим измерения ЭД, режим индикации времени набора ЭД, режим измерения МЭД, режим установок параметров, режим индикации текущего времени, будильника и даты, режим индикации температуры окружающего воздуха и версии встроенного ПО, режим звуковой и световой сигнализаций о превышении установленных порогов по ЭД и/или МЭД, режим запуска начала измерения МЭД (сброс статистики), режим записи измеренных значений МЭД в память прибора, режим работы GPS приёмника, режим связи с ПК по USB интерфейсу, режим связи со смартфонами по радиоканалу типа Bluetooth, режим поиска |
GPS привязка измерений к географическим координатам местности | Да |
Интерфейс | USB, Bluetooth |
Подключение к ПК | USB напрямую без адаптера интерфейса |
Количество порогов сигнализации по дозе/мощности дозы | 2/2 |
Способ ношения при использовании | в любом кармане одежды, в руках, на поясном ремне, рюкзаке и пр..., в любой руке |
Прибор обеспечивает запись в энергонезависимую память и хранение в энергонезависимой памяти при извлечении элемента питания следующих параметров: | номера прибора, истории изменения значения МЭД и ЭД через установленные промежутки времени, даты, времени превышения и значения превышения пороговых уровней по МЭД и ЭД, текущих времени и даты, времени срабатывания будильника, значения последовательных интервалов времени, через которые в энергонезависимой памяти прибора запоминается текущее значение МЭД и ЭД, значения МЭД и ЭД после превышения пороговых уровней, значения установленных пороговых уровней МЭД и ЭД |
Характеристики гамма-канала | |
Тип детектора гамма-излучения | Газоразрядный счетчик |
Диапазон энергий регистрируемого непрерывного рентгеновского и гамма излучения: | 0.048 МэВ ... 3 МэВ |
Диапазон индикации мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения | 0.001 мкЗв/ч ... 0.12 мЗв/ч |
Диапaзон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения | 0.1 мкЗв/ч ... 0.1 Зв/ч |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения | ±(10+К1/H+K2*Н) % где H - значение МЭД в мЗв/ч К1 - коэффициент равный 0,0005 мЗв/ч К2 - коэффициент равный 0,05 (мЗв/ч)-1 |
Диапазон индикации амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения | 0.01 мкЗв ... 25 Зв |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения | 1 мкЗв ... 25 Зв |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского и гамма излучения | ±15 % |
Эксплуатационные характеристики | |
Рабочий диапазон температур | -40 — 60 °C |
Время непрерывной работы без зарядки/замены источников питания, не менее | 24 мес. |
Продолжительность подсветки ЖКИ | от 5 до 30 с |
Степень защиты оболочки | IP54 |
Питание | От встроенного аккумулятора |
Габаритные размеры | 128х48х20 мм |
Масса | 0.13 кг |
Характеристики надежности | |
Среднее время восстановления, не более | 60 мин. |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10000 ч. |
Средний срок службы, не менее | 8 лет |