МКС-05 "Терра" (с BlueTooth) дозиметр
В избранное К сравнению
Дозиметр МКС-05 «Терра» с возможностью подключения по Bluetooth обеспечивает точное обнаружение радиации и передачу данных для контроля и анализа безопасности.
подробнее
Описание
Назначение и возможности дозиметра МКС-05 "Терра" (с BlueTooth)
Тип прибора | Дозиметр индивидуальный Электронный Прямопоказывающий |
Назначение | - Измерение непрерывного гамма и рентгеновского излучения - Измерение бета-излучения |
Измеряемые параметры | - Амбиентный эквивалент дозы H*(10) и мощность амбиентного эквивалента дозы H*(10) гамма и рентгеновского излучения - Плотность потока ?-частиц |
Способ ношения при использовании по назначению | На одежде (в кармане) |
Тип детектора | Счетчик Гейгера-Мюллера |
Количество устанавливаемых порогов сигнализации по мощности дозы | 1( во всем диапазоне) |
Количество устанавливаемых порогов сигнализации по дозе | 1( во всем диапазоне) |
Тип сигнализации | Световая Звуковая |
Количество устанавливаемых порогов сигнализации по плотности потока бета-частиц | 1( во всем диапазоне) |
Интерфейс | Bluetooth |
Гамма/рентгеновский канал дозиметра МКС-05 "Терра" (с BlueTooth)
Диапазон энергий регистрируемого непрерывного рентгеновского/гамма-излучения | 0.05 МэВ ... 3 МэВ |
Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 662 кэВ 137Cs в диапазоне регистрируемых энергий | ±25 % |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) непрерывного рентгеновского/гамма-излучения | 0.1 мкЗв/ч ... 9.999 мЗв/ч |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности амбиентного эквивалента дозы H*(10) рентгеновского/гамма-излучения: | ±(15 + 2/Н) % где Н – измеренное значение, мкЗв/ч |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы непрерывного H*(10) рентгеновского/гамма-излучения | 1 мкЗв ... 9.999 Зв |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения амбиентного эквивалента дозы H*(10) непрерывного рентгеновского/гамма-излучения | ±15 % |
Время отклика (срабатывания) при изменении мощности дозы | 10 с |
Бета-канал дозиметра МКС-05 "Терра" (с BlueTooth)
Диапазон энергий регистрируемых ?-частиц | 0.1 МэВ ... 3 МэВ |
Диапазон измерения плотности потока ?-частиц | 10 см-2*мин–1 ... 0.1 Мсм-2*мин–1 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока ?-частиц | ±(20+200/В) где В – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока бета-частиц в частxсм-2*мин-1 |
Эксплуатационные характеристики дозиметра МКС-05 "Терра" (с BlueTooth)
Питание дозиметра | 2 элемента питания типа ААА |
Время непрерывной работы без замены источников питания (зарядки аккумуляторов), не менее | 2000 ч. |
Время установления рабочего режима | 60 с |
Степень защиты оболочки | IP30 |
Средняя наработка на отказ (не менее) | 6000 ч. |
Средний срок службы | 6 лет |
Рабочая температура | -10 °C ... 40 °C |
Габариты | 120x55x26мм |
Масса | 0.2 кг |